Communications d'alarmes à l'épreuve du temps
IRIS-4 est désormais la quatrième génération de la gamme de produits d'alarme sur IP, certifiée conformément aux exigences européennes.
Le système IRIS offre un moyen simple, fiable et éprouvé de convertir les installations de sécurité analogiques existantes en communications numériques IP modernes. Il est devenu l’un des systèmes de sécurité les plus utilisés en Europe, apprécié des installateurs de sécurité, des opérateurs de centres de surveillance et des utilisateurs finaux.
Aujourd’hui, avec la prise en charge de la 4G et un nouveau processeur permettant de doubler la capacité et la vitesse – des améliorations qui rendent la famille de terminaux IRIS-4 à l’épreuve du temps en ce qui concerne les changements dans les réseaux mobiles et prête pour les nouvelles technologies.
Tous les produits IRIS-4 sont testés et certifiés par les célèbres laboratoires VdS conformément aux normes européennes les plus récentes et les plus strictes en matière de transmission d’alarmes.
La gamma IRIS-4
Spécifications AddSecure IRIS-4 Series
FEATURE | 160 | 200 | 220 | 240 | 400 | 420 | 440 | 620 | 640 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boîtier ignifugé | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | - |
Batterie backup | >15h | - | - | - | - | - | - | - | - |
Écran tactile | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - |
Niveau de sécurété | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
EN54-21 CPR Homologué incendie | - | - | - | - | ■ | ■ | ■ | - | - |
Port Ethernet | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
WiFi | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2/3/4G | ■ | ■ | - | ■ | ■ | - | ■ | - | ■ |
Capture du cadran | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - |
Relais | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Entrées (pin) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 standard +12 avec carte d'extension supplémentaire | 4 standard +12 avec carte d'extension supplémentaire | avec carte d'extension supplémentaire4 standard +12 con scheda di espansione aggiuntiva | 6 | 6 |
RS485 en série | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Séries TTL | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
RS232 (basic) | ■ | ■ | ■ | ■ | 1x complète et 2x de base | 1x complète et 2x de base | 1x complète et 2x de base | 2x de base | 2x de base |
Messagge texte SMS | ■ | ■ | - | ■ | ■ | - | ■ | - | ■ |
Menu multilingue | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Services VoIP & SIP | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
CAN bus | - | - | - | - | ■ | ■ | ■ | - | - |
Certifications |
---|
EN 50131, EN 50136 VdS Certifié) Les terminaux sont conformes aux exigences des normes européennes: EN 50131-1: 2006+A2:2017 & EN 50131-10:2014 EN 50136-1: 2012 & EN 50136-2: 2013 Environmental Class II |